| 早稲田実 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上 義信 | 1 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 神山 輝男 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 田丸 実 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 山口 七郎 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | 高橋 外喜雄 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | 岩瀬 弥次郎 | 1 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 七里 正夫 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 加藤 清孝 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 富沢 福蔵 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | 牧口 洋三 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 野萩 三郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 第10回全国中等学校優勝野球大会 | 1 | 0.270 | 37 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上 義信 | 1 | 4.50 | 6 | 10 | 3 | 
| 5 | 高橋 外喜雄 | 1 | 9.00 | 3 | 3 | 3 | 
| 第10回全国中等学校優勝野球大会 | 1 | 6.00 | 9 | 13 | 6 | |

