| 地区 | 代表校 | 出場回数 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 北海中 | 2年ぶり3回目 | 
| 東北 | 秋田中 | 2年ぶり3回目 | 
| 関東 | 宇都宮中 | 初出場 | 
| 東京 | 早稲田実 | 3年連続4回目 | 
| 神静 | 静岡中 | 初出場 | 
| 北陸 | 金沢一中 | 初出場 | 
| 甲信 | 松本商 | 2年ぶり3回目 | 
| 東海 | 愛知一中 | 2年連続6回目 | 
| 京津 | 同志社中 | 5年ぶり2回目 | 
| 大阪 | 市岡中 | 2年ぶり6回目 | 
| 兵庫 | 第一神港商 | 初出場 | 
| 紀和 | 和歌山中 | 10年連続10回目 | 
| 山陰 | 鳥取一中 | 4年ぶり6回目 | 
| 山陽 | 広島商 | 2年ぶり5回目 | 
| 四国 | 松山商 | 6年連続6回目 | 
| 九州 | 佐賀中 | 3年連続3回目 | 
| 満州 | 大連商 | 2年連続3回目 | 
| 朝鮮 | 京城中 | 2年ぶり2回目 | 
| 台湾 | 台北商 | 初出場 | 
