| 地区 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海中 | 2年連続4回目 | |
| 奥羽 | 秋田商 | 初出場 | |
| 東北 | 仙台二中 | 初出場 | |
| 関東 | 前橋中 | 初出場 | |
| 東京 | 早稲田実 | 4年連続5回目 | |
| 神静 | 静岡中 | 2年連続2回目 | |
| 東海 | 愛知一中 | ☆ | 3年連続7回目 |
| 甲信越 | 長野商 | ☆ | 初出場 |
| 北陸 | 敦賀商 | 初出場 | |
| 京津 | 東山中 | 初出場 | |
| 大阪 | 市岡中 | ☆ | 2年連続7回目 |
| 兵庫 | 第一神港商 | ☆ | 2年連続2回目 |
| 紀和 | 和歌山中 | ☆ | 11年連続11回目 |
| 山陰 | 米子中 | 初出場 | |
| 山陽 | 柳井中 | 初出場 | |
| 四国 | 高松商 | ☆ | 8年ぶり3回目 |
| 北九州 | 長崎商 | 初出場 | |
| 南九州 | 熊本商 | 初出場 | |
| 満州 | 大連商 | 3年連続4回目 | |
| 朝鮮 | 釜山中 | 初出場 | |
| 台湾 | 台北工 | 初出場 | |
