背番号 | 明豊 | 5年連続11回目 |
---|---|---|
1 | 寺本 悠真 | てらもと・ゆうま |
2 | 辻田 拓未 | つじた・たくみ |
3 | 山口 純輔 | やまぐち・じゅんすけ |
4 | 林 亮佑 | はやし・りょうすけ |
5 | 上野 宏樹 | うえの・ひろき |
6 | 藤 翔琉 | とう・かける |
7 | 加納 悠成 | かのう・ゆうせい |
8 | 岡田 晴樹 | おかだ・はるき |
9 | 井上 太陽 | いのうえ・たいよう |
10 | 大堀 羚斗 | おおほり・れいと |
11 | 大浦 崇輔 | おおうら・そうすけ |
12 | 宮元 弾 | みやもと・はずむ |
13 | 阪口 純暉 | さかぐち・うぶき |
14 | 梅田 勝叶 | うめだ・しょうと |
15 | 川口 琥太郎 | かわぐち・こたろう |
16 | 有村 皇我 | ありむら・こうが |
17 | 高橋 輝 | たかはし・てる |
18 | 稗田 桜雅 | ひえだ・おうが |
19 | 小城 瑛太 | こじょう・えいた |
20 | 加美 隆之介 | かみ・りゅうのすけ |
2025年 明豊【選手権・11回目】
