背番号 | 東海大熊本星翔 | 2年ぶり4回目 |
---|---|---|
1 | 水野 右京 | みずの・うきょう |
2 | 比嘉 健太 | ひが・けんた |
3 | 崎川 青波 | さきかわ・せな |
4 | 堀田 延希 | ほりた・のぶき |
5 | 境 拓実 | さかい・たくみ |
6 | 福島 陽奈汰 | ふくしま・ひなた |
7 | 大賀 星輝 | おおが・としき |
8 | 長迫 夏輝 | ながさこ・なつき |
9 | 平仲 孝輔 | ひらなか・こうすけ |
10 | 緒方 龍之介 | おがた・りゅうのすけ |
11 | 川島 夢叶 | かわしま・ゆめと |
12 | 三池 祐五 | みけ・ゆうご |
13 | 樋上 太河 | ひがみ・たいが |
14 | 高田 丈 | たかだ・じょう |
15 | 数島 大星 | かずしま・たいせい |
16 | 日野 朝陽 | ひの・あさひ |
17 | 秋田 龍空 | あきた・りく |
18 | 村上 慎一 | むらかみ・しんいち |
19 | 高田 蒼介 | たかだ・そうすけ |
20 | 崎口 凪 | さきぐち・なぎ |
2025年 東海大熊本星翔【選手権・4回目】
