| 背番号 | 専大松戸 | 3年ぶり3回目 |
|---|---|---|
| 1 | 門倉 昂大 | かどくら・こうた |
| 2 | 吉岡 伸太朗 | よしおか・しんたろう |
| 3 | 石崎 翔斗 | いしざき・しょうと |
| 4 | 宮尾 日色 | みやお・ひいろ |
| 5 | 苅部 礼翔 | かりべ・らいと |
| 6 | 高貝 規仁 | たかがい・のりひと |
| 7 | 柴田 樹 | しばた・いつき |
| 8 | 長谷川 大納 | はせがわ・だいな |
| 9 | 瀬谷 鷹我 | せや・おうが |
| 10 | 山口 瑛大 | やまぐち・えいた |
| 11 | 小林 冠太 | こばやし・かんた |
| 12 | 橋本 結人 | はしもと・ゆいと |
| 13 | 畠山 真大 | はたけやま・まひろ |
| 14 | 高橋 敦成 | たかはし・たいせい |
| 15 | 真田 陽向 | さなだ・ひゅうが |
| 16 | 三坂 辰伸 | みさか・たつのぶ |
| 17 | 舘野 太心 | たちの・だいご |
| 18 | 坂本 啓輔 | さかもと・けいすけ |
| 19 | 片岡 琉之介 | かたおか・りゅうのすけ |
| 20 | 吉田 颯人 | よしだ・はやと |
2026年 専大松戸【センバツ・3回目】
