| 背番号 | 山梨学院 | 5年連続9回目 |
|---|---|---|
| 1 | 菰田 陽生 | こもだ・はるき |
| 2 | 光永 惺音 | みつなが・れのん |
| 3 | 菅原 歩夢 | すがわら・あゆむ |
| 4 | 島田 達矢 | しまだ・たつや |
| 5 | 住友 輝人 | すみとも・きらと |
| 6 | 藤田 蒼海 | ふじた・そう |
| 7 | 桃木 瀬凪 | ももき・せな |
| 8 | 石井 陽昇 | いしい・あさひ |
| 9 | 杉村 空飛 | すぎむら・たかと |
| 10 | 木田 倫大朗 | きだ・りんたろう |
| 11 | 檜垣 瑠輝斗 | ひがき・るきと |
| 12 | 金子 瞬 | かねこ・しゅん |
| 13 | 古川 颯太郎 | ふるかわ・そうたろう |
| 14 | 渡部 瑛太 | わたべ・えいた |
| 15 | 植本 雄翔 | うえもと・ゆうと |
| 16 | 竹下 翔太 | たけした・しょうた |
| 17 | 高橋 輝 | たかはし・ひかる |
| 18 | 大今 翔太 | おおいま・しょうた |
| 19 | 白井 爽心 | しらい・そうしん |
| 20 | 相川 大空 | あいかわ・そら |
2026年 山梨学院【センバツ・9回目】
