| 背番号 | 東洋大姫路 | 2年連続10回目 |
|---|---|---|
| 1 | 三上 颯真 | みかみ・そうま |
| 2 | 峰松 紘大 | みねまつ・こうだい |
| 3 | 藤本 亜怜 | ふじもと・あれん |
| 4 | 溝口 蒼介 | みぞぐち・そうすけ |
| 5 | 渡辺 裕太 | わたなべ・ゆうた |
| 6 | 萩原 悠惺 | はぎわら・ゆうせい |
| 7 | 浜根 安希斗 | はまね・あきと |
| 8 | 伏見 翔一 | ふしみ・しょういち |
| 9 | 松本 太翔 | まつもと・たいと |
| 10 | 大野 泰聖 | おおの・たいせい |
| 11 | 下山 大翔 | しもやま・ひろと |
| 12 | 福井 皓大 | ふくい・こうだい |
| 13 | 辻本 蒼空 | つじもと・そら |
| 14 | 中田 凰之介 | なかた・おうのすけ |
| 15 | 竹内 将希 | たけうち・まさき |
| 16 | 実光 快斗 | さねみつ・かいと |
| 17 | 小橋 快翔 | こばし・かいと |
| 18 | 弥吉 駿斗 | やよし・はやと |
| 19 | 高原 広聖 | たかはら・こうせい |
| 20 | 小柳 秀稜 | こやなぎ・ひいろ |
2026年 東洋大姫路【センバツ・10回目】
