| 背番号 | 近江 | 2年ぶり8回目 |
|---|---|---|
| 1 | 上田 健介 | うえだ・けんすけ |
| 2 | 杉本 将吾 | すぎもと・しょうご |
| 3 | 箕浦 太士 | みのうら・たいし |
| 4 | 小森 光 | こもり・ひかり |
| 5 | 杉浦 憂志朗 | すぎうら・ゆうしろう |
| 6 | 吉田 大翼 | よしだ・だいすけ |
| 7 | 宇野 亮佑 | うの・りょうすけ |
| 8 | 馬場 雄聖 | ばば・ゆうせい |
| 9 | 高見 健太 | たかみ・けんた |
| 10 | 元 翔之介 | はじめ・しょうのすけ |
| 11 | 塚脇 颯太 | つかわき・そうた |
| 12 | 東間 結貴 | ひがしま・ゆいき |
| 13 | 猿田 怜成 | さるた・りょうせい |
| 14 | 平 翔斗 | ひら・しょうと |
| 15 | 湯浅 颯太郎 | ゆあさ・そうたろう |
| 16 | 北山 青四朗 | きたやま・せいしろう |
| 17 | 久中 音弥 | ひさなか・おとや |
| 18 | 池田 真翔 | いけだ・まなと |
| 19 | 中東 塁翔 | なかひがし・るいと |
| 20 | 植木 佑圭 | うえき・ゆうけい |
2026年 近江【センバツ・8回目】
