| 名前 | 読み | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 甲子園成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土倉 将 | つちくら・まさる | 遊学館 | 石川県 | 2010年 | 2試 5.73 11回 8奪 7責 2試 .167(6-1)0本 2点 0盗 | ||
| 土倉 徳 | つちくら・とく | 遊学館 | 石川県 | 2015年 | 2試 .375(8-3)0本 1点 0盗 | ||
| 土倉 忠彦 | 倉敷工 | 岡山県 | 1961年 | 【右】 | 1試 .250(4-1)0本 1点 2盗 | ||
| 土倉 啓太郎 | 倉敷工 | 岡山県 | 1967年 1968年 | ||||
| 土倉 隼人 | とくら・はやと | 倉敷工 | 岡山県 | 2022年 | 【控】 | 試合出場なし | |
| 2試 5.73 11回 8奪 7責 5試 .278(18-5)0本 4点 2盗 |
