| 名前 | 読み | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 甲子園成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟田 一騎 | ふなた・いっき | 旭川工 | 北海道 | 2002年 | |||
| 舟田 博紀 | ふなだ・ひろき | 聖光学院 | 福島県 | 2004年 2005年 | 2試 1.06 17回 10奪 2責 5試 .500(20-10)1本 8点 0盗 | ||
| 舟田 富雄 | 敦賀商 | 福井県 | 1925年 1926年 1927年 1928年 | 【中左右】 | 4試 .000(12-0)0本 2点 0盗 | ||
| 舟田 三郎 | 敦賀商 | 福井県 | 1933年 1934年 | 【捕】 | 4試 .214(14-3)0本 2点 0盗 | ||
| 舟田 輝男 | 天王寺 | 大阪府 | 1948年 | 【右】 | 1試 .250(4-1)0本 0点 0盗 | ||
| 2試 1.06 17回 10奪 2責 11試 .280(50-14)1本 12点 0盗 |
