| 背番号 | 白樺学園 | 2年ぶり5回目 |
|---|---|---|
| 1 | 村端 勇心 | むらはた・ゆうしん |
| 2 | 関口 颯人 | せきぐち・はやと |
| 3 | 菊島 有佑 | きくしま・ゆう |
| 4 | 金井 瀬那 | かない・せな |
| 5 | 細口 生翔 | ほそぐち・いくと |
| 6 | 後藤 健 | ごとう・たける |
| 7 | 桜井 遥琉 | さくらい・はる |
| 8 | 横田 晃大 | よこた・こうだい |
| 9 | 内海 旭陽 | うちうみ・あさひ |
| 10 | 鎌仲 賢吾 | かまなか・けんご |
| 11 | 玉手 瑛斗 | たまて・えいと |
| 12 | 山田 悠哉 | やまだ・ゆうや |
| 13 | 目黒 琉生 | めぐろ・りゅうき |
| 14 | 長尾 烈 | ながお・れつ |
| 15 | 丸山 湊 | まるやま・みなと |
| 16 | 渡辺 成真 | わたなべ・せいま |
| 17 | 河嶋 琥太朗 | かわしま・こたろう |
| 18 | 高岡 颯 | たかおか・はやて |
| 19 | 西村 俊洋 | にしむら・としひろ |
| 20 | 太田 慶音 | おおた・けいと |
2026年 白樺学園【選手権・5回目】
