| 背番号 | 札幌日大 | 2年ぶり2回目 |
|---|---|---|
| 1 | 石川 瑛二朗 | いしかわ・えいじろう |
| 2 | 前田 和磨 | まえだ・かずま |
| 3 | 岡 勇仁 | おか・はやと |
| 4 | 芳賀 冠大朗 | はが・かんたろう |
| 5 | 川合 黎 | かわい・れん |
| 6 | 中塚 響大 | なかつか・きょうた |
| 7 | 森岡 葵都 | もりおか・あおと |
| 8 | 野川 咲空 | のがわ・さく |
| 9 | 星野 穣一郎 | ほしの・じょういちろう |
| 10 | 久保 友弦 | くぼ・ゆいと |
| 11 | 前田 泰佑 | まえだ・たいすけ |
| 12 | 古屋 瑠音 | こや・るいと |
| 13 | 島 諒大郎 | しま・りょうたろう |
| 14 | 千葉 心翔 | ちば・しんと |
| 15 | 渡会 将大 | わたらい・まさひろ |
| 16 | 幌村 偲月 | ほろむら・しづき |
| 17 | 小森 桜暉 | こもり・おうき |
| 18 | 熊谷 冬真 | くまがい・とうま |
| 19 | 中井 遥都 | なかい・はると |
| 20 | 山田 頼希 | やまだ・らいき |
2026年 札幌日大【選手権・2回目】
