| 背番号 | 健大高崎 | 3年連続6回目 |
|---|---|---|
| 1 | 石垣 聡志 | いしがき・そうし |
| 2 | 大岩 翔斗 | おおいわ・しょうと |
| 3 | 佐藤 麻恩 | さとう・まおん |
| 4 | 岩井 由来 | いわい・よしき |
| 5 | 石田 翔大 | いしだ・しょうた |
| 6 | 神崎 翔斗 | かんざき・しょうと |
| 7 | 萩原 雄大 | はぎわら・ゆうだい |
| 8 | 石田 雄星 | いしだ・ゆうせい |
| 9 | 狩野 蓮義 | かのう・れんぎ |
| 10 | 北田 莉玖 | きただ・りく |
| 11 | 新倉 大輝 | にいくら・たいき |
| 12 | 小原 快晴 | おはら・かいせい |
| 13 | 豊永 飛輝 | とよなが・あすき |
| 14 | 大橋 叡刀 | おおはし・えいた |
| 15 | 高橋 侑杜 | たかはし・ゆうと |
| 16 | 藤村 勇也 | ふじむら・ゆうや |
| 17 | 溝口 寛人 | みぞぐち・ひろと |
| 18 | 戸谷 圭汰 | とや・けいた |
| 19 | 園田 蓮 | そのだ・れん |
| 20 | 中嶋 蒼空 | なかじま・そら |
2026年 健大高崎【選手権・6回目】
