2026年 佐野日大【センバツ・5回目】【選手権・7回目】

センバツ

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【左】 杉田 1 0.333 0 0 0 0.667
【中】 桜岡 1 0.000 0 0 0 0.000
【右】 小林 1 0.000 0 0 0 0.000
【捕】 須田 1 0.000 0 0 0 0.000
【三】 中村 1 0.500 0 0 0 1.000
【一】 小島 1 0.250 0 0 0 0.500
【指】 小和田 1 0.333 0 0 0 0.667
【遊】 金田 1 0.000 0 0 0 0.000
【二】 高橋 1 0.333 0 0 0 0.667

佐野日大 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 鈴木 有 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 須田 凌央 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 青木 裕弥 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 高橋 丞 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
5 中村 盛汰 1 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
6 吉沢 悠 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 杉田 侑也 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
8 桜岡 稜万 1 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 小林 優太 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
10 沖崎 翼 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 寺崎 雄大 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 小和田 和輝 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
13 小島 颯人 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
14 千嶋 紘史 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 荒川 結衿 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 金田 遼太郎 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 日野 雄惺 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 井出 結星 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 石井 雄 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 山田 琉偉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第98回選抜高等学校野球大会  1 0.182 33 6 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0.182 0.182 0.364

佐野日大 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 鈴木 有 1 2.57 7 29 10 4 1 0 2 2 1.57
10 沖崎 翼 1 0.00 1 3 0 0 0 0 0 0 0.00
 
 第98回選抜高等学校野球大会  1 2.25 8 32 10 4 1 0 2 2 1.38

背番号 佐野日大 12年ぶり5回目
1 鈴木 有 すずき・ゆう
2 須田 凌央 すだ・りょお
3 青木 裕弥 あおき・ゆうや
4 高橋 丞 たかはし・じょう
5 中村 盛汰 なかむら・せいた
6 吉沢 悠 よしざわ・ひさし
7 杉田 侑也 すぎた・ゆうや
8 桜岡 稜万 さくらおか・りょうま
9 小林 優太 こばやし・ゆうた
10 沖崎 翼 おきざき・つばさ
11 寺崎 雄大 てらさき・ゆうだい
12 小和田 和輝 こわだ・かずき
13 小島 颯人 こじま・はやと
14 千嶋 紘史 ちしま・こうし
15 荒川 結衿 あらかわ・ゆうり
16 金田 遼太郎 かねだ・りょうたろう
17 日野 雄惺 ひの・ゆうせい
18 井出 結星 いで・ゆうせい
19 石井 雄 いしい・ゆう
20 山田 琉偉 やまだ・るい

選手権

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【左】 杉田 4 0.267 0 0 1 0.533
【中】 桜岡 4 0.231 0 2 0 0.760
【右】 小林 4 0.000 0 0 0 0.000
【指】 小和田 4 0.462 0 0 0 1.038
【捕】 須田 4 0.083 0 0 0 0.298
【遊】 小島 4 0.250 0 1 0 0.500
【二】 荒川 3 0.200 0 1 0 0.450
【三】 高橋 4 0.273 0 0 0 0.657
【一】 中村 4 0.167 0 0 0 0.333
佐野日大 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 鈴木 有 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 小和田 和輝 3 0.500 10 5 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.545 0.600 1.145
3 中村 盛汰 3 0.000 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 荒川 結衿 3 0.200 10 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.250 0.200 0.450
5 高橋 丞 3 0.250 8 2 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0.400 0.250 0.650
6 小島 颯人 3 0.250 12 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
7 杉田 侑也 3 0.250 12 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0.500
8 桜岡 稜万 3 0.333 9 3 0 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0.500 0.556 1.056
9 小林 優太 3 0.000 11 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
10 沖崎 翼 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 山田 琉偉 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 須田 凌央 3 0.125 8 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.300 0.125 0.425
13 青木 裕弥 2 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 千嶋 紘史 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 金田 遼太郎 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 吉沢 悠 3 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 井出 結星 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 石井 雄 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 坂入 晴昭 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 日野 雄惺 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第108回全国高等学校野球選手権大会  3 0.202 94 19 1 1 0 4 22 8 1 4 1 1 0.269 0.234 0.503
佐野日大 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 鈴木 有 3 1.80 20 80 18 12 2 1 4 4 1.05
10 沖崎 翼 2 1.80 5 23 4 4 3 0 1 1 1.40
11 山田 琉偉 1 0.00 1 5 1 0 1 0 0 0 2.00
 
 第108回全国高等学校野球選手権大会  3 1.73 26 108 23 16 6 1 5 5 1.15
背番号 佐野日大 16年ぶり7回目
1 鈴木 有 すずき・ゆう
2 小和田 和輝 こわだ・かずき
3 中村 盛汰 なかむら・せいた
4 荒川 結衿 あらかわ・ゆうり
5 高橋 丞 たかはし・じょう
6 小島 颯人 こじま・はやと
7 杉田 侑也 すぎた・ゆうや
8 桜岡 稜万 さくらおか・りょうま
9 小林 優太 こばやし・ゆうた
10 沖崎 翼 おきざき・つばさ
11 山田 琉偉 やまだ・るい
12 須田 凌央 すだ・りょお
13 青木 裕弥 あおき・ゆうや
14 千嶋 紘史 ちしま・こうし
15 金田 遼太郎 かねだ・りょうたろう
16 吉沢 悠 よしざわ・ひさし
17 井出 結星 いで・ゆうせい
18 石井 雄 いしい・ゆう
19 坂入 晴昭 さかいり・はるあき
20 日野 雄惺 ひの・ゆうせい

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA