2026年 高岡商【選手権・23回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【二】 渡 1 0.250 0 0 0 0.500
【指】 横川 1 0.250 0 0 0 0.500
【左】 上田 1 0.000 0 0 0 0.250
【捕】 法土 1 0.250 0 0 0 0.500
【三】 能島 1 0.000 0 0 0 0.000
【右】 溝口 1 0.250 0 1 0 0.500
【中】 棚辺 1 0.250 0 0 0 0.500
【一】 稲崎 1 0.000 0 0 0 0.000
【遊】 折平 1 0.000 0 0 0 0.333
高岡商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 小久保 大輔 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 法土 春道 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
3 稲崎 秀哉 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 渡 翔斗 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
5 能島 寛太 1 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 折平 然司 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.333 0.000 0.333
7 上田 順敬 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.000 0.250
8 棚辺 向日歩 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
9 溝口 琉生 1 0.250 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
10 石崎 遥希 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 近藤 心星 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 横川 朔太郎 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
13 杉本 琉衣 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 中田 蓮央 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 村上 慶二 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 永井 漣翔 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 窪田 比呂 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 山崎 琉生 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 水上 飛来 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 古仙 真之助 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第108回全国高等学校野球選手権大会  1 0.156 32 5 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0.206 0.156 0.362
高岡商 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 小久保 大輔 1 1.08 8 1/3 41 12 6 1 0 7 1 1.56
11 近藤 心星 1 0.00 2/3 3 0 0 0 0 0 0 0.00
 
 第108回全国高等学校野球選手権大会  1 1.00 9 44 12 6 1 0 7 1 1.44
背番号 高岡商 4年ぶり23回目
1 小久保 大輔 こくぼ・だいすけ
2 法土 春道 ほうど・はるみち
3 稲崎 秀哉 いなさき・しゅうや
4 渡 翔斗 わたり・しょうと
5 能島 寛太 のじま・かんた
6 折平 然司 おりひら・ぜんじ
7 上田 順敬 うえだ・のぶひろ
8 棚辺 向日歩 たなべ・ひまと
9 溝口 琉生 みぞぐち・るい
10 石崎 遥希 いしさき・はるき
11 近藤 心星 こんどう・しんせい
12 横川 朔太郎 よこがわ・さくたろう
13 杉本 琉衣 すぎもと・るい
14 中田 蓮央 なかだ・れお
15 村上 慶二 むらかみ・けいじ
16 永井 漣翔 ながい・れんと
17 窪田 比呂 くぼた・ひろ
18 山崎 琉生 やまざき・りゅうき
19 水上 飛来 みずかみ・とら
20 古仙 真之助 こせん・しんのすけ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA