| 背番号 | 遊学館 | 11年ぶり7回目 |
|---|---|---|
| 1 | 石坂 和享 | いしさか・わこう |
| 2 | 高磯 空汰 | たかいそ・くうた |
| 3 | 谷島 敦希 | たにしま・あつき |
| 4 | 亀井 祐樹 | かめい・ゆうき |
| 5 | 戸部 未喜斗 | とべ・みきと |
| 6 | 東 和生 | ひがし・かずき |
| 7 | 南 太陽 | みなみ・たいよう |
| 8 | 相原 陽斗 | あいはら・ひいと |
| 9 | 寺内 陸翔 | てらうち・りくと |
| 10 | 竹中 諒希 | たけなか・あき |
| 11 | 閨谷 亮我 | ねやたに・りょうが |
| 12 | 高橋 颯 | たかはし・はやて |
| 13 | 谷口 悠斗 | たにぐち・ゆうと |
| 14 | 北市 涼也 | きたいち・りょうや |
| 15 | 苅安 隼 | かりやす・はやと |
| 16 | 谷本 和也 | たにもと・かずや |
| 17 | 鳥本 崇仁 | とりもと・たかひと |
| 18 | 松原 翔 | まつばら・しょう |
| 19 | 河合 耕我 | かわい・こうが |
| 20 | 岡野 幸平 | おかの・こうへい |
2026年 遊学館【選手権・7回目】
