| 背番号 | 中京 | 7年ぶり8回目 |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木 悠悟 | すずき・ゆうご |
| 2 | 安江 昇穏 | やすえ・しおん |
| 3 | 竹内 湊人 | たけうち・みなと |
| 4 | 角谷 将 | かどや・しょう |
| 5 | 後藤 行平 | ごとう・こうへい |
| 6 | 花川 仁飛 | はなかわ・じんと |
| 7 | 大橋 勇太 | おおはし・ゆうた |
| 8 | 橋本 海翔 | はしもと・かいと |
| 9 | 河原 颯汰 | かわはら・そうた |
| 10 | 西岡 海心 | にしおか・かいしん |
| 11 | 福永 龍矢 | ふくなが・たつや |
| 12 | 木村 賢介 | きむら・けんすけ |
| 13 | 細江 圭太 | ほそえ・けいた |
| 14 | 松井 熱夢 | まつい・あつむ |
| 15 | 佐野 駿斗 | さの・はやと |
| 16 | 丸山 真之介 | まるやま・しんのすけ |
| 17 | 中村 魁助 | なかむら・かいすけ |
| 18 | 古久保 泰我 | ふるくぼ・たいが |
| 19 | 斎藤 海里 | さいとう・かいり |
| 20 | 森田 凜斗 | もりた・りんと |
2026年 中京【選手権・8回目】
