| 背番号 | 享栄 | 31年ぶり9回目 |
|---|---|---|
| 1 | 坂本 亮太 | さかもと・りょうた |
| 2 | 大森 皓太 | おおもり・こうた |
| 3 | 菅沼 琥太朗 | すがぬま・こたろう |
| 4 | 竹内 泉汰 | たけうち・せんた |
| 5 | 増田 大悟 | ますだ・だいご |
| 6 | 早川 来輝 | はやかわ・らいき |
| 7 | 永谷 陽翔 | ながたに・はると |
| 8 | 森迫 煌斗 | もりさこ・あきと |
| 9 | 藤井 陽斗 | ふじい・はると |
| 10 | 近藤 優 | こんどう・ゆう |
| 11 | 上江滝 拓未 | うえたき・たくみ |
| 12 | 冨成 偉温 | とみなり・いおん |
| 13 | 平林 来斗 | ひらばやし・らいと |
| 14 | 西 珀 | にし・はく |
| 15 | 木村 健汰 | きむら・けんた |
| 16 | モリス 漣 | もりす・れん |
| 17 | 鎌田 拳至 | かまた・けんし |
| 18 | 多賀 衛太 | たが・えいた |
| 19 | 浅田 弥葵 | あさだ・みつき |
| 20 | 岩田 健蔵 | いわた・けんぞう |
2026年 享栄【選手権・9回目】
