| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 群馬 | 桐生中 | 3年ぶり2回目 |
| 東京 | 早稲田実 | 3年ぶり5回目 |
| 愛知 | 享栄商 | 2年ぶり3回目 |
| 愛知商 | 2年連続6回目 | |
| 東邦商 | 3年連続3回目 | |
| 岐阜 | 岐阜商 | 5年連続5回目 |
| 京都 | 京都師範 | 4年ぶり2回目 |
| 平安中 | 2年連続8回目 | |
| 大阪 | 市岡中 | 5年ぶり6回目 |
| 浪華商 | 2年ぶり4回目 | |
| 兵庫 | 姫路中 | 初出場 |
| 滝川中 | 初出場 | |
| 育英商 | 2年連続2回目 | |
| 和歌山 | 和歌山中 | 2年ぶり11回目 |
| 広島 | 呉港中 | 2年ぶり3回目 |
| 広島商 | 3年ぶり6回目 | |
| 愛媛 | 松山商 | 2年連続11回目 |
| 福岡 | 小倉工 | 3年連続5回目 |
| 熊本 | 熊本工 | 3年ぶり2回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島商 | 7年ぶり3回目 |
