| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回選手権 | 2回戦 | 〇 | 7 | – | 2 | 日川 | 山梨県 |
| 〃 | 3回戦 | ● | 0 | – | 1 | 新潟明訓 | 新潟県 |
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 鶴 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.679 |
| 左 | 堤 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.625 |
| 二 | 井浦 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 捕 | 金子 | 0.600 |
1 |
1 | 0 | 2.114 |
| 三 | 古川 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0.571 |
| 遊 | 奥井 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.661 |
| 右 | 鹿野 | 0.500 |
0 | 2 | 0 | 1.167 |
| 一 | 田形 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 投 | 森 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.762 |
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 | 達也 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | |||||||||||||||||||
| 2 | 金子 | 大喜 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.714 | 1.400 | 2.114 | |||||||||||||||||||
| 3 | 田形 | 勇也 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 井浦 | 幸士朗 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | |||||||||||||||||||
| 5 | 古川 | 大晃 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | |||||||||||||||||||
| 6 | 奥井 | 健太郎 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | |||||||||||||||||||
| 7 | 堤 | 寛太 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | |||||||||||||||||||
| 8 | 鶴 | 真也 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.429 | 0.679 | |||||||||||||||||||
| 9 | 鹿野 | 和大 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | |||||||||||||||||||
| 10 | 関 | 拓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 武富 | 拓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 弓削 | 喬 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 山下 | 翔平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 元平 | 亮 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 冨安 | 貴史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 平島 | 大輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 永利 | 拓也 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 井手 | 祐也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 2 |
0.273 |
55 |
15 |
2 |
1 |
1 |
5 |
5 |
4 |
2 |
6 |
0 |
0 |
0.344 |
0.400 |
0.744 |
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 | 達也 | 2 | 1.59 | 17 | 66 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.06 | |||||||||||||
| チーム | 2 |
1.59 |
17 |
66 |
13 |
8 |
3 |
2 |
3 |
3 |
1.06 |
|||||||||||||||
