| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第96回センバツ | 5 | 0.333 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.400 | 0.775 | 
| 第106回選手権 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 
| 第97回センバツ | 4 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 0.615 | 1.115 | 
| 第107回選手権 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 
| 通算 | 12 | 0.400 | 35 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.475 | 0.486 | 0.961 | 
加藤 大成【健大高崎】
 
		