おの・しゅんすけ
| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第97回センバツ | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.278 | 0.611 |
| 第107回選手権 | 4 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.267 | 0.154 | 0.421 |
| 第98回センバツ | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第108回選手権 | 5 | 0.429 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 通算 | 15 | 0.268 | 56 | 15 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.359 | 0.375 | 0.734 |
