えざか・よしふみ
| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第97回センバツ | 5 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.455 | 0.818 |
| 第107回選手権 | 3 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 第98回センバツ | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 第108回選手権 | 5 | 0.444 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 0.611 | 1.111 |
| 通算 | 14 | 0.333 | 39 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.395 | 0.436 | 0.831 |
