| 地区 | 第41回選手権大会 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | 帯広三条 | 初出場 |
| 南北海道 | 苫小牧東 | 初出場 |
| 北奥羽 | 宮古 | 初出場 |
| 西奥羽 | 新庄北 | 4年ぶり2回目 |
| 東北 | 東北 | 2年連続4回目 |
| 東関東 | 下館一 | 初出場 |
| 北関東 | 宇都宮工 | 6年ぶり3回目 |
| 西関東 | 川越 | 初出場 |
| 東京都 | 日大二 | 初出場 |
| 神奈川県 | 法政二 | 3年連続5回目 |
| 長野 | 松商学園 | 2年連続15回目 |
| 北越 | 魚津 | 2年連続2回目 |
| 北陸 | 若狭 | 4年ぶり3回目 |
| 静岡県 | 静岡商 | 5年ぶり4回目 |
| 愛知県 | 中京商 | 2年連続10回目 |
| 三岐 | 松阪商 | 2年連続2回目 |
| 京滋 | 平安 | 4年連続17回目 |
| 大阪府 | 八尾 | 7年ぶり4回目 |
| 兵庫県 | 滝川 | 5年ぶり3回目 |
| 紀和 | 天理 | 初出場 |
| 東中国 | 倉敷工 | 10年ぶり2回目 |
| 広島県 | 広陵 | 28年ぶり5回目 |
| 西中国 | 大田 | 22年ぶり2回目 |
| 北四国 | 西条 | 3年ぶり2回目 |
| 南四国 | 高知商 | 2年連続5回目 |
| 福岡県 | 戸畑 | 2年ぶり2回目 |
| 西九州 | 海星 | 初出場 |
| 中九州 | 鎮西 | 初出場 |
| 南九州 | 高鍋 | 5年ぶり2回目 |
