| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 駒大苫小牧 | 4年ぶり4回目 |
| 東北 | 聖光学院 | 5年ぶり5回目 |
| 花巻東 | 6年ぶり3回目 | |
| 日大山形 | 36年ぶり4回目 | |
| 関東 | 中央学院 | 初出場 |
| 明秀日立 | 初出場 | |
| 東海大相模 | 7年ぶり10回目 | |
| 慶応 | 9年ぶり9回目 | |
| 国学院栃木 | 18年ぶり4回目 | |
| 東京 | 日大三 | 2年連続20回目 |
| 北信越 | 日本航空石川 | 初出場 |
| 星稜 | 13年ぶり12回目 | |
| 富山商 | 9年ぶり6回目 | |
| 東海 | 静岡 | 2年連続17回目 |
| 東邦 | 2年ぶり29回目 | |
| 三重 | 4年ぶり13回目 | |
| 近畿 | 大阪桐蔭 | 4年連続10回目 |
| 智弁和歌山 | 4年ぶり12回目 | |
| 近江 | 3年ぶり5回目 | |
| 乙訓 | 初出場 | |
| 智弁学園 | 3年連続12回目 | |
| 彦根東 | 9年ぶり4回目 | |
| 中国 | おかやま山陽 | 初出場 |
| 下関国際 | 初出場 | |
| 瀬戸内 | 27年ぶり3回目 | |
| 四国 | 明徳義塾 | 3年連続18回目 |
| 松山聖陵 | 初出場 | |
| 英明 | 3年ぶり2回目 | |
| 高知 | 5年ぶり18回目 | |
| 九州 | 創成館 | 4年ぶり3回目 |
| 富島 | 初出場 | |
| 東筑 | 20年ぶり3回目 | |
| 延岡学園 | 12年ぶり3回目 | |
| 21世紀枠 | 由利工 | 初出場 |
| 膳所 | 59年ぶり4回目 | |
| 伊万里 | 初出場 |
