| 地区 | 代表校 | 出場回数 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌大谷 | 初出場 | 
| 札幌第一 | 2年ぶり3回目 | |
| 東北 | 八戸学院光星 | 3年ぶり10回目 | 
| 盛岡大付 | 2年ぶり5回目 | |
| 関東 | 桐蔭学園 | 16年ぶり6回目 | 
| 春日部共栄 | 22年ぶり3回目 | |
| 習志野 | 10年ぶり4回目 | |
| 山梨学院 | 5年ぶり3回目 | |
| 横浜 | 5年ぶり16回目 | |
| 東京 | 国士舘 | 10年ぶり9回目 | 
| 北信越 | 星稜 | 2年連続13回目 | 
| 啓新 | 初出場 | |
| 東海 | 東邦 | 2年連続30回目 | 
| 津田学園 | 17年ぶり3回目 | |
| 近畿 | 龍谷大平安 | 3年ぶり41回目 | 
| 明石商 | 3年ぶり2回目 | |
| 履正社 | 2年ぶり8回目 | |
| 智弁和歌山 | 2年連続13回目 | |
| 福知山成美 | 5年ぶり3回目 | |
| 市和歌山 | 3年ぶり6回目 | |
| 中国 | 広陵 | 6年ぶり24回目 | 
| 米子東 | 23年ぶり9回目 | |
| 市呉 | 2年ぶり2回目 | |
| 四国 | 高松商 | 3年ぶり27回目 | 
| 松山聖陵 | 2年連続2回目 | |
| 九州 | 筑陽学園 | 初出場 | 
| 明豊 | 10年ぶり3回目 | |
| 大分 | 初出場 | |
| 日章学園 | 初出場 | |
| 21世紀枠 | 石岡一 | 初出場 | 
| 富岡西 | 初出場 | |
| 熊本西 | 初出場 | 
