| 北海中 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相馬 六郎 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 浜 寿 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 角田 博二 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 4 | 大和田 秀吉 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 佐々木 耕四郎 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 太田 利男 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | 相原 昇 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 坂上 隆之 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 宮崎 有平 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | 黒川 澄雄 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 星 輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 石崎 幸喜 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 第19回全国中等学校野球大会 | 1 | 0.086 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 北海中 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相馬 六郎 | 1 | 2.45 | 11 | 8 | 3 | 
| 第18回全国中等学校野球大会 | 1 | 2.45 | 11 | 8 | 3 | |
