| 秋田 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山 伍 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 岩永 秀昭 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 高橋 捷郎 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 清水 芳雄 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 相沢 秀雄 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 本多 秀男 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | 伊東 貞雄 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 信太 永次郎 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 北村 耕嗣 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 小野 雄司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 荒川 雄一郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 佐々木 孝寿 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 林 昭三 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 桜田 博道 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 小西 秀朗 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 第35回全国高校野球選手権大会 | 1 | 0.071 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 秋田 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山 伍 | 1 | 2.25 | 8 | 5 | 2 | 
| 第35回全国高校野球選手権大会 | 1 | 2.25 | 8 | 5 | 2 | |
