| 鶴見工 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田 勉 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | 斎藤 一男 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | 秋山 和也 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 野地 俊邦 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 阿部 一夫 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | 葛山 一郎 | 2 | 0.625 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | 杉本 勝司 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 
| 8 | 小峰 正義 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 9 | 浜野 稔 | 2 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 10 | 石田 朝彦 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | 建入 肇 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 永井 誠治 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 遠藤 禎 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 河原崎 康宏 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 第36回全国高校野球選手権大会 | 2 | 0.324 | 74 | 24 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | |
| 鶴見工 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田 勉 | 2 | 4.00 | 18 | 21 | 8 | 
| 第36回全国高校野球選手権大会 | 2 | 4.00 | 18 | 21 | 8 | |
