1958年 秋田商【選手権・3回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点  盗塁
【二】 鈴木康 1 0.000 0 0 0
【遊】 長谷川 1 0.000 0 0 0
【中】 三浦 1 0.333 0 0 0
【一】 加賀谷勝 1 0.000 0 0 0
【右】 1 0.000 0 0 0
【左】 加賀谷一 1 0.000 0 0 0
【捕】 渡部 1 0.000 0 0 0
【投】 石戸 1 0.000 0 0 0
【三】 熊谷 1 0.000 0 0 0

秋田商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 石戸 四六 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 2
2 渡部 勇造 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 2
3 加賀谷 勝美 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0
4 鈴木 康雄 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
5 熊谷 欽也 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
6 長谷川 光佑 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0
7 加賀谷 一夫 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
8 三浦 第三 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0
9 金 正二郎 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0
10 鈴木 弘 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 二田 勇 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 成田 光弘 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
13 石川 光夫 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 丹野 満夫 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
 
第40回全国高校野球選手権大会 1 0.037 27 1 0 0 0 0 0 4

秋田商 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 石戸 四六 1 0.00 9 5 0
 
第40回全国高校野球選手権大会 1 0.00 9 5 0

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA