1958年 柳井【選手権・5回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点  盗塁
【中】 藤山 6 0.435 0 2 2
【遊】 橋本 6 0.400 0 6 0
【二】 黒瀬 6 0.429 0 3 0
【左】 佐々木 6 0.211 0 2 0
【投】 友歳克 6 0.190 0 2 0
【捕】 久保 6 0.176 0 0 0
【三】 友歳哲 6 0.278 0 0 0
【一】 岡村 6 0.313 0 1 0
【右】 棟居 6 0.333 0 2 0

柳井 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 友歳 克彦 6 0.190 21 4 0 0 0 2 0 0
2 久保 賢一 6 0.176 17 3 0 0 0 0 0 1
3 岡村 哲夫 6 0.313 16 5 0 0 0 1 0 0
4 黒瀬 勲 6 0.429 21 9 1 2 0 3 0 2
5 友歳 哲夫 6 0.278 18 5 0 1 0 0 0 2
6 橋本 五男 6 0.400 15 6 1 0 0 6 0 0
7 佐々木 彬夫 6 0.211 19 4 0 0 0 2 0 0
8 藤山 和人 6 0.435 23 10 3 0 0 2 2 1
9 棟居 英二 6 0.333 18 6 0 1 0 2 0 0
10 秦 昇次 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石村 禧裕 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 新谷 信夫 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 小川 博敏 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 国行 洋見 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第40回全国高校野球選手権大会 6 0.310 168 52 5 4 0 18 2 6

柳井 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 友歳 克彦 6 0.50 54 27 3
 
第40回全国高校野球選手権大会 6 0.50 54 27 3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA