1961年 高知商【選手権・6回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点  盗塁
【中】 岩崎 2 0.000 0 0 2
【二】 島村 2 0.444 0 1 1
【右】 今井 2 0.125 0 1 0
【一】 岩郷 2 0.556 0 4 0
【三】 友永 2 0.444 0 1 1
【遊】 西岡 2 0.000 0 0 0
【左】 田淵 2 0.167 0 0 0
【捕】 谷脇 2 0.286 0 2 0
【投】 高橋 2 0.000 0 0 0

高知商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 高橋 善正 2 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0
2 谷脇 一夫 2 0.286 7 2 1 0 0 2 0 0
3 岩郷 泰博 2 0.556 9 5 2 0 0 4 0 0
4 島村 澄男 2 0.444 9 4 0 0 0 1 1 1
5 友永 祥一 2 0.444 9 4 1 0 0 1 1 1
6 西岡 洋児 2 0.000 7 0 0 0 0 0 0 1
7 田淵 正満 2 0.167 6 1 0 1 0 0 0 0
8 岩崎 加尚宏 2 0.000 9 0 0 0 0 0 2 0
9 今井 幸雄 2 0.125 8 1 0 0 0 1 0 0
10 工藤 晃二 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 山中 健市 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
12 川崎 相治 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 森本 彰宏 2 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0
14 中山 至幸 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第43回全国高校野球選手権大会 2 0.236 72 17 4 1 0 9 5 3

高知商 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 高橋 善正 2 3.60 15 17 6
10 工藤 晃二 1 5.42 1 2/3 2 1
11 山中 健市 1 0.00 1 1/3 0 0
 
第43回全国高校野球選手権大会 2 3.50 18 19 7

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA