1964年 今治南【選手権・初出場】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点  盗塁
【右】 高橋 1 0.600 0 0 0
【中】 大西 1 0.000 0 0 1
【一】 真部 1 0.200 0 0 0
【左】 小沢 1 0.000 0 1 0
【遊】 美藤 1 0.000 0 0 0
【捕】 宮田 1 0.200 0 0 0
【三】 長野 1 0.200 0 0 0
【投】 金子 1 0.000 0 0 0
【二】 斧 1 0.000 0 0 0
今治南 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 永井 弘和 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 宮田 晃二 1 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0
3 真部 勅之 1 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0
4 斧 秀利 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
5 長野 哲郎 1 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0
6 美藤 六正 1 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0
7 小沢 貢 1 0.000 4 0 0 0 0 1 0 1
8 大西 稔 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0
9 高橋 修 1 0.600 5 3 0 0 0 0 0 0
10 金子 準一 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
11 門田 正孝 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 菅野 誠也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 別府 三郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 在間 哲也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第46回全国高校野球選手権大会 1 0.154 39 6 0 0 0 1 1 1
今治南 試合 防御率 投球回数 安打 自責
10 金子 準一 1 1.50 12 5 2
 
第46回全国高校野球選手権大会 1 1.50 12 5 2

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA