| 秀岳館 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上農 洋輔 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2 | 猶木 光 | 1 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 3 | 松鳥 光 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 近藤 勇 | 1 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 5 | 柳 彰人 | 1 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 | 橋元 健志 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| 7 | 内田 和樹 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 8 | 福島 圭介 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
| 9 | 新原 拓也 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 10 | 山本 直彦 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 古瀬 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 橋口 元基 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 畑辺 将希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 坂田 政夫 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 山本 宗司 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 立本 悠恭 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 第76回選抜高校野球大会 | 1 | 0.250 | 48 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.265 | 0.313 | 0.578 | |
| 秀岳館 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上農 洋輔 | 1 | 2.19 | 12 1/3 | 51 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.22 |
| 第76回選抜高校野球大会 | 1 | 2.19 | 12 1/3 | 51 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.22 | |
