広陵 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西村 健太朗 | 5 | 0.421 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.450 | 0.474 | 0.924 |
2 | 白浜 裕太 | 5 | 0.409 | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.458 | 0.682 | 1.140 |
3 | 安井 正也 | 5 | 0.263 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.364 | 0.368 | 0.732 |
4 | 上本 博紀 | 5 | 0.571 | 21 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.640 | 0.905 | 1.545 |
5 | 藤田 真弘 | 5 | 0.455 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.478 | 0.636 | 1.115 |
6 | 辻 康裕 | 5 | 0.353 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.353 | 0.529 | 0.882 |
7 | 片山 小次郎 | 5 | 0.579 | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.579 | 0.895 | 1.474 |
8 | 原 慎吾 | 5 | 0.100 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 0.150 | 0.250 |
9 | 伊藤 貴美 | 5 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.364 | 0.125 | 0.489 |
10 | 山口 大樹 | 5 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.450 |
11 | 下瀬 徹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | 井石 昭仁 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 河野 幸則 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 松栄 剛 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 北村 光章 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | 中里 大志 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
第76回選抜高校野球大会 | 5 | 0.366 | 183 | 67 | 11 | 8 | 1 | 34 | 27 | 14 | 1 | 14 | 0.414 | 0.530 | 0.944 |
広陵 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西村 健太朗 | 5 | 1.02 | 44 1/3 | 179 | 32 | 32 | 14 | 2 | 7 | 5 | 1.08 |
11 | 下瀬 徹 | 1 | 0.00 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
第76回選抜高校野球大会 | 5 | 1.00 | 45 | 180 | 32 | 32 | 14 | 2 | 7 | 5 | 1.07 |
第75回選抜
2回戦 ○ 8-1 旭川実
3回戦 ○ 6-0 遊学館
準々決勝 ○ 4-2 近江
準決勝 ○ 5-1 東洋大姫路
決勝 ○ 15-3 横浜