2003年 旭川大高【選手権・6回目】

旭川大高 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打飛 出塁率 長打率 OPS
1 木村 拓史 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.000 1.000
2 谷口 暁彦 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.000 0.333
3 武 恭平 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 大杉 昌平 1 0.500 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
5 小川 芳明 1 0.500 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.750 1.250
6 佐藤 文哉 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 小笠原 誉文 1 0.000 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 西条 拓郎 1 0.333 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.667
9 三上 優 1 0.000 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
10 中浜 晃一 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 徳野 史明 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 鈴木 泰平 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 佐藤 雄介 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 徳野 史典 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 阿部 史誉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 長尾 卓之 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 田沢 由哉 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 今村 優司 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第85回高校野球選手権大会  1 0.172 29 5 1 0 0 1 10 1 1 1 0.226 0.207 0.433

旭川大高 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 木村 拓史 1 6.00 3 13 3 2 0 1 2 2 1.33
10 中浜 晃一 1 9.00 2 9 2 0 1 0 2 2 1.50
11 徳野 史明 1 0.00 2 12 3 2 1 0 5 0 2.00
17 田沢 由哉 1 0.00 1 6 1 0 2 0 0 0 3.00
 
 第85回高校野球選手権大会  1 4.50 8 40 9 4 4 1 9 4 1.75

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA