センバツ
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【遊】 | 佐藤栄 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【二】 | 藤村 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 【右】 | 小山田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【一】 | 西田 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【左】 | 三浦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【捕】 | 小林 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 【投】 | 山下 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【三】 | 佐藤孔 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 【中】 | 吉原 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 盛岡大付 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 徹 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 小林 雄輝 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 3 | 西田 貴志 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 | 藤村 擁 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 5 | 佐藤 孔明 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 | 佐藤 栄誉 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 7 | 三浦 怜一郎 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 吉原 龍也 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 小山田 佑樹 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 阿部 岳志 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 鷹井 慎 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 武田 義央 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 工藤 優輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 小崎 真人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 中村 済 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 長谷川 司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第76回選抜高校野球大会 | 1 | 0.156 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.313 | |
| 盛岡大付 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 徹 | 1 | 3.38 | 8 | 39 | 8 | 9 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1.38 |
| 第76回選抜高校野球大会 | 1 | 3.38 | 8 | 39 | 8 | 9 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1.38 | |
選手権
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 吉原 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 【左】 | 阿部 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 【遊】 | 佐藤 | 2 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0.347 |
| 【三】 | 西田 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 【一】 | 三浦 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.714 |
| 【右】 | 小山田 | 2 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| 【二】 | 藤村 | 2 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0.571 |
| 【捕】 | 小林 | 2 | 0.500 | 0 | 3 | 0 | 1.071 |
| 【投】 | 山下 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 盛岡大付 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 徹 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 2 | 小林 雄輝 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 3 | 三浦 怜一郎 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 4 | 藤村 擁 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 | 西田 貴志 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 6 | 佐藤 栄誉 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 7 | 阿部 岳志 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 8 | 吉原 龍也 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 小山田 佑樹 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 10 | 鷹井 慎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 工藤 優輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 武田 義央 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 佐藤 孔明 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 小崎 真人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 菅原 啓吾 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 中村 済 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 留目 貢太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 伊勢田 誠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第85回高校野球選手権大会 | 1 | 0.257 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.325 | 0.286 | 0.616 | |
| 盛岡大付 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 徹 | 1 | 1.80 | 10 | 46 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1.50 |
| 第85回高校野球選手権大会 | 1 | 1.80 | 10 | 46 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1.50 | |
