| 聖望学園 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松村 裕二 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.417 | 0.727 | 1.144 | 
| 2 | 大久保 正貴 | 3 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.625 | 0.714 | 1.339 | 
| 3 | 矢島 瞬 | 3 | 0.667 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.727 | 0.778 | 1.505 | 
| 4 | 柿沼 圭吾 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 | 前川 友伸 | 3 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | 
| 6 | 尾崎 晋太郎 | 3 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.700 | 0.667 | 1.367 | 
| 7 | 川本 明典 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | 
| 8 | 桑原 朋将 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.417 | 0.917 | 
| 9 | 小薗 翔太郎 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | 
| 10 | 太田 真弘 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 小林 孝次 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 田島 一憲 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 1.000 | 1.417 | 
| 13 | 堀尾 優太 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 
| 14 | 高木 健作 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 佐藤 陽介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 福岡 克之 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 佐藤 貴久 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 山中 俊和 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第85回高校野球選手権大会 | 3 | 0.411 | 95 | 39 | 4 | 3 | 2 | 24 | 6 | 8 | 3 | 18 | 0.472 | 0.579 | 1.051 | |
| 聖望学園 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松村 裕二 | 3 | 2.03 | 26 2/3 | 111 | 19 | 21 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1.13 | 
| 第85回高校野球選手権大会 | 3 | 2.03 | 26 2/3 | 111 | 19 | 21 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1.13 | |
