| 長崎日大 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 玄貴 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 2 | 宮崎 祐樹 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 
| 3 | 川瀬 正和 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 
| 4 | 柴田 俊哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 | 柴原 裕輔 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 
| 6 | 木戸 晃成 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 
| 7 | 一ノ瀬 貴将 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | 
| 8 | 早田 侑樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 宿輪 大介 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | 
| 10 | 森 広満 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 福田 剛士 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 吉居 晃希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 塚本 陽介 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 松尾 勇児 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 松本 圭史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 島田 拓也 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 
| 17 | 有川 竜平 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 
| 18 | 臼井 慎吾 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第85回高校野球選手権大会 | 1 | 0.313 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0.450 | 0.313 | 0.763 | |
| 長崎日大 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 玄貴 | 1 | 4.50 | 6 | 28 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.83 | 
| 3 | 川瀬 正和 | 1 | 7.71 | 2 1/3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 
| 第85回高校野球選手権大会 | 1 | 5.40 | 8 1/3 | 41 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2.04 | |

