| 静岡 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田 健太 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 | 青池 悠五 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.357 | 0.250 | 0.607 | 
| 3 | 一ノ宮 新士 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 0.417 | 0.845 | 
| 4 | 篠宮 洸太 | 3 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 
| 5 | 西尾 栄哉 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.364 | 0.727 | 
| 6 | 西川 俊輔 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.700 | 1.200 | 
| 7 | 服部 達哉 | 3 | 0.500 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 8 | 石川 博一 | 3 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.231 | 0.167 | 0.397 | 
| 9 | 山内 雄介 | 3 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | 
| 10 | 川口 盛外 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 増井 達哉 | 3 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 
| 12 | 桜井 理規 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 栗田 昇平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 芝田 優 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 佐貫 克宜 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 大石 健太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 松永 三四郎 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 
| 18 | 黒田 祐輔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第85回高校野球選手権大会 | 3 | 0.289 | 97 | 28 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 8 | 5 | 8 | 0.373 | 0.340 | 0.713 | |
| 静岡 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田 健太 | 2 | 5.23 | 10 1/3 | 50 | 7 | 8 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1.74 | 
| 10 | 川口 盛外 | 1 | 54.00 | 1/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 
| 11 | 増井 達哉 | 3 | 1.23 | 14 2/3 | 61 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1.36 | 
| 18 | 黒田 祐輔 | 1 | 0.00 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 第85回高校野球選手権大会 | 3 | 3.46 | 26 | 116 | 21 | 15 | 15 | 5 | 13 | 10 | 1.58 | |
