| 福岡工大城東 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草場 晃二 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 日高 一晃 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
| 3 | 定岡 拓摩 | 3 | 0.167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.536 |
| 4 | 山下 佳志朗 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 5 | 中野 一樹 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.615 | 1.044 |
| 6 | 田口 健人 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.417 | 0.600 | 1.017 |
| 7 | 森川 圭 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| 8 | 柴田 講平 | 3 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0.714 |
| 9 | 久場川 雄一 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | 0.417 | 0.845 |
| 10 | 日下 将太 | 3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 11 | 富田 裕貴 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 堀内 智史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 藤沢 裕志 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.200 | 1.800 |
| 14 | 北 圭介 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 杉山 泰弘 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 西村 憲 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 清水 弘志 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 18 | 近藤 晃弘 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第76回選抜高校野球大会 | 3 | 0.292 | 106 | 31 | 4 | 1 | 3 | 16 | 18 | 5 | 7 | 4 | 0.364 | 0.434 | 0.798 | |
| 福岡工大城東 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草場 晃二 | 3 | 4.50 | 4 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
| 3 | 定岡 拓摩 | 2 | 4.50 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3.50 |
| 8 | 柴田 講平 | 1 | 15.43 | 2 1/3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1.71 |
| 10 | 日下 将太 | 3 | 2.04 | 17 2/3 | 69 | 14 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.96 |
| 11 | 富田 裕貴 | 1 | 0.00 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
| 第76回選抜高校野球大会 | 3 | 3.41 | 29 | 120 | 23 | 21 | 10 | 3 | 13 | 11 | 1.24 | |
