明徳義塾 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴川 将吾 | 4 | 0.357 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
2 | 田辺 真悟 | 4 | 0.333 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.412 | 0.600 | 1.012 |
3 | 久保田 健仁 | 4 | 0.500 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.625 | 1.000 | 1.625 |
4 | 西山 市郎 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.143 | 0.343 |
5 | 梅田 大喜 | 4 | 0.571 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.647 | 1.000 | 1.647 |
6 | 松原 史典 | 4 | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.412 | 0.467 | 0.878 |
7 | 森岡 佑紀 | 4 | 0.389 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.476 | 0.444 | 0.921 |
8 | 赤瀬 浩二 | 4 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
9 | 野村 太一 | 4 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.357 | 0.692 | 1.049 |
10 | 松下 建太 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 榎本 雅仁 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
12 | 松下 和浩 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 馬越 康友 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 伊賀 聖記 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
15 | 中村 晃宏 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
16 | 片倉 由介 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | 神谷 洋隆 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | 林田 貴星 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
第76回選抜高校野球大会 | 4 | 0.344 | 131 | 45 | 8 | 4 | 3 | 28 | 16 | 17 | 3 | 13 | 0.430 | 0.534 | 0.965 |
明徳義塾 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴川 将吾 | 4 | 2.89 | 28 | 115 | 23 | 20 | 5 | 0 | 11 | 9 | 1.00 |
10 | 松下 建太 | 2 | 1.13 | 8 | 33 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.88 |
第76回選抜高校野球大会 | 4 | 2.50 | 36 | 148 | 27 | 25 | 6 | 2 | 15 | 10 | 0.97 |
第76回選抜
1回戦 ○ 10-0 桐生第一(群馬)
2回戦 ○ 4-2 八幡商(滋賀)
準々決勝 ○ 11-6 東海大山形(山形)
準決勝 ● 6-7 済美(愛媛)
第86回選手権
1回戦 ○ 15-2 盛岡大付(岩手)
2回戦 ○ 4-3 熊本工(熊本)
3回戦 ● 5-7 横浜(神奈川)