| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【二】 | 鷹野 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0.800 |
| 【遊】 | 新地 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.750 |
| 【捕】 | 小原 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| 【一】 | 黒木 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【投】 | 酒井 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1.100 |
| 【右】 | 月森 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.900 |
| 【三】 | 久澄 | 1 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 0.650 |
| 【左】 | 加納 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【中】 | 渡辺 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.833 |
| 東筑紫学園 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒井 大介 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| 2 | 小原 悠 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 3 | 黒木 一有 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 鷹野 正和 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 5 | 久澄 翔 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 6 | 新地 一樹 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 7 | 加納 竜也 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 8 | 渡辺 親人 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 9 | 野中 勇次 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 宮脇 大樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 森下 一平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 片山 玄明 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 谷 亮治 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 月森 昌多 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 15 | 佐藤 航 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 原 健二 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 中尾 龍太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 服部 慧 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第77回選抜高校野球大会 | 1 | 0.273 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.390 | 0.333 | 0.724 | |
| 東筑紫学園 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒井 大介 | 1 | 3.24 | 8 1/3 | 35 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1.20 |
| 第77回選抜高校野球大会 | 1 | 3.24 | 8 1/3 | 35 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1.20 | |
