| 国士舘 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形 研二 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 2 | 桐生 宏大 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 3 | 高橋 智之 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 4 | 野村 祐介 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 | 高橋 厚史 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 6 | 大沢 達馬 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 7 | 佐藤 毅宗 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 8 | 高橋 智史 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 9 | 藤嶋 寛文 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 |
| 10 | 陣内 裕一朗 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 永沢 友也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 原 達也 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 内山 卓 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 14 | 日南田 恭平 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 佐藤 翔太 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 権田 実 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 高嶋 一樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 水越 勝也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第87回高校野球選手権大会 | 2 | 0.222 | 72 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.222 | 0.250 | 0.472 | |
| 国士舘 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形 研二 | 2 | 2.50 | 18 | 75 | 18 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1.11 |
| 第87回高校野球選手権大会 | 2 | 2.50 | 18 | 75 | 18 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1.11 | |
