| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 北田 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 【遊】 | 小泉 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 1.100 |
| 【左】 | 有沢 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0 | 1.350 |
| 【一】 | 井上 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 【捕】 | 久恵 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1.417 |
| 【投】 | 細川 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【右】 | 松丘 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【三】 | 中野 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 【二】 | 大鋸谷 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 高岡商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細川 貴生 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 | 久恵 将之 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 3 | 井上 達大 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 4 | 大鋸谷 拓伸 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 5 | 中野 祐輔 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 6 | 小泉 竜生 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| 7 | 有沢 渉 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
| 8 | 北田 大祐 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 松丘 祐樹 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 田上 貴英 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 堀岡 直希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 森井 貴俊 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 米 優樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 喜多 毅 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 吉倉 大地 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 中井 裕一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 田中 智哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 浦垣 友希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第87回高校野球選手権大会 | 1 | 0.286 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.350 | 0.314 | 0.664 | |
| 高岡商 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細川 貴生 | 1 | 6.00 | 9 | 42 | 13 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.89 |
| 第87回高校野球選手権大会 | 1 | 6.00 | 9 | 42 | 13 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.89 | |
