| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【遊】 | 桧垣 | 2 | 0.364 | 1 | 5 | 2 | 1.053 |
| 【右】 | 越智秀 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 3 | 0.629 |
| 【中】 | 赤宗 | 2 | 0.364 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 【捕】 | 山本 | 2 | 0.300 | 1 | 3 | 0 | 0.964 |
| 【左】 | 横山 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0.788 |
| 【一】 | 多勢 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 1.300 |
| 【投】 | 西原 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.650 |
| 【二】 | 越智辰 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 【三】 | 森松 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 今治北 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西原 圭大 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 2 | 山本 恭介 | 2 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.600 | 0.964 |
| 3 | 多勢 大生 | 2 | 0.500 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.300 |
| 4 | 越智 辰仁 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 5 | 森松 隼哉 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 桧垣 鉄生 | 2 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.417 | 0.636 | 1.053 |
| 7 | 横山 尚登 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.333 | 0.788 |
| 8 | 赤宗 幸大 | 2 | 0.364 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.636 | 1.000 |
| 9 | 豊嶋 圭太 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 10 | 上原 健太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 越智 直人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 国貞 力哉 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 岡野 一城 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 丸山 司 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 酒井 卓巳 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 越智 秀明 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| 17 | 松本 良亮 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 18 | 重松 拓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 2 | 0.280 | 82 | 23 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.366 | 0.439 | 0.805 | |
| 今治北 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西原 圭大 | 2 | 4.43 | 20 1/3 | 94 | 16 | 12 | 10 | 4 | 13 | 10 | 1.48 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 2 | 4.43 | 20 1/3 | 94 | 16 | 12 | 10 | 4 | 13 | 10 | 1.48 | |
