| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【左】 | 糸井 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【二】 | 深沢 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 【一】 | 友末 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1.250 |
| 【中】 | 藤本 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.833 |
| 【投】 | 石川 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| 【三】 | 柴田 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1.250 |
| 【右】 | 本間 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【捕】 | 真砂 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【遊】 | 町田 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 高崎商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 翼 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2 | 真砂 将広 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 3 | 友末 樹 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 4 | 深沢 健太 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 5 | 柴田 雄一 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 6 | 町田 和麻 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7 | 糸井 涼 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 藤本 拓馬 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 9 | 本間 学 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 小林 日路光 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 柴崎 強 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 柳岡 竜之介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 中山 英祐 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 田中 啓介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 浅川 和也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 中川 慎也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 斉木 亮介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 井上 寛悠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 1 | 0.333 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.412 | 0.433 | 0.845 | |
| 高崎商 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 翼 | 1 | 4.50 | 8 | 34 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1.38 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 1 | 4.50 | 8 | 34 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1.38 | |
