| 背番号 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 | 侑 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 赤山 | 斉 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 3 | 長谷川 | 翔太 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 4 | 浦川 | 拓人 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 藤下 | 卓馬 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 浜 | 潤哉 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 赤山 | 誠司 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 福羅 | 翔吾 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 宮地 | 智 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 10 | 村島 | 涼 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 堤 | 翔馬 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 浜 | 英徳 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 大塚 | 英樹 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 14 | 宮本 | 佳和 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 加藤 | 一成 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 榧野 | 圭輔 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 仲石 | 純己 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 道信 | 寛輝 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| チーム | 1 | 0.161 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.206 | 0.290 | 0.496 | ||
| 背番号 | 試合 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP | |||||||
| 1 | 山本 | 侑 | 1 | 6.75 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.75 | |||||
| 11 | 堤 | 翔馬 | 1 | 18.00 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |||||
| 17 | 仲石 | 純己 | 1 | 13.50 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |||||
| 18 | 道信 | 寛輝 | 1 | 9.00 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | |||||
| チーム | 1 | 10.00 | 9 | 49 | 18 | 3 | 4 | 0 | 14 | 10 | 2.44 |
2007年 境【選手権・7回目】
