| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇野 | 賢士 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 2 | 森川 | 宇久 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 3 | 貝森 | 強希 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | ||||||||||||||||||
| 4 | 西岡 | 伸悟 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | ||||||||||||||||||
| 5 | 玉井 | 厚貴 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | ||||||||||||||||||
| 6 | 石坂 | 知一 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||||||
| 7 | 森山 | 彰太 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||||||
| 8 | 山野 | 建 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||||||
| 9 | 西山 | 恵祐 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.200 | 0.700 | ||||||||||||||||||
| 10 | 安達 | 央貴 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 下村 | 彰太朗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 笠井 | 亮佑 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 重政 | 祥太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 内冨 | 直紀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 山本 | 功樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 藤田 | 徹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 弘田 | 大祐 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 俣野 | 冴樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| チーム | 2 | 0.172 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.238 | 0.207 | 0.445 | ||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇野 | 賢士 | 2 | 4.11 | 15 1/3 | 73 | 19 | 9 | 7 | 0 | 8 | 7 | 1.70 | |||||||||||||
| 10 | 安達 | 央貴 | 1 | 10.80 | 1 2/3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.20 | |||||||||||||
| チーム | 2 | 4.76 | 17 | 85 | 22 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1.94 | |||||||||||||||
